| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市广场 | C20(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-12-16 | |
| 燕园 | C18(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-12-16 | |
| 隆昊·昊天园 | C17(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-12-16 | |
| 安然·辰龙公寓 | A16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-12-16 | |
| 大唐国际公寓 | B16(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-12-16 | |
| 置地·汇丰广场 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-12-16 | ||
| 恒兴广场 | 50*34 | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-12-16 | |
| 顶峰国际公寓 | C012(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-12-16 | |
| 松芝万象城 | C09(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-12-16 | |
| 博澳丽苑 | 50*34 | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-12-16 | |
| 信旺·尚都 | C05(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-12-16 | |
| 金辉·中央美域 | C016(24*34) | 新安晚报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | C011(24*8) | 新安晚报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | C010(24*8) | 新安晚报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | C09(8*34) | 新安晚报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | C07(24*8) | 新安晚报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | C06(24*8) | 新安晚报 | 2008-12-2 | ||
| 丽阳蓝庭 | C01(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-12-2 | ||
| 九龙珠城市广场 | 16(24*16。5) | 安徽商报 | 2008-12-2 | ||
| 多伦多国家花园 | 08(50*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-12-2 | |
| 金辉·中央美域 | 05(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-12-2 | |
| 松芝·万象城 | A15(8*34) | 安徽商报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | A13(8*34) | 安徽商报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | A11(8*34) | 安徽商报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | A09(8*34) | 安徽商报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | A07(8*34) | 安徽商报 | 2008-12-2 | ||
| 松芝·万象城 | A05(8*34) | 安徽商报 | 2008-12-2 | ||
| 宝业集团 | 100*34 | 安徽商报 | 2008-12-2 | ||
| 华润·幸福里 | 24*16.5 | 安徽市场报 | 2008-12-2 | ||
| 九龙珠城市广场 | (24*8) | 合肥晚报 | 2008-12-2 |

